|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Raider | Sharp Aquos S2 | Samsung I7500 Galaxy | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm Snapdragon 630 - 64/4GBQualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 - 128/6GB  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53) - 64/4GBOcta-core (4x2.2GHz Kryo 260 & 4x1.8GHz Kryo 260) - 128/6GB  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  Adreno 508 - 64/4GBAdreno 512 - 128/6GB  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  Sí   8 mp f/2.0  1/3.2" sensor size  1.4 µm pixel size  
 |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  850  700 / 1700 / 2100  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 9.33 horas En espera 3G: 340 horas En espera 2G: 450 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS / SIRIUS Satellite Radio  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.38 W/kg Cuerpo 0.24 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Picasa  YouTube  
 | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  |  |