| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC Raider | Pantech GI100 | Nokia 8800 Carbon Arte |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Procesador | | | |
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | - 1280 x 960 pixels LED flash
| |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | - Sí
- 850
- 700 / 1700 / 2100
| | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 7.67 horas
- En espera 3G: 248 horas
- En espera 2G: 293 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 90 horas
| - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo con RDS / SIRIUS Satellite Radio
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | - Salida TV (via UMTS A/V link)
| | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| | - Editor de fotos
- Organizador
|
| ... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Reconocimiento de huellas dactilares
- Texto predictivo
| - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
|