|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Raider | Huawei Honor 6x | Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  |  | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 600 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, (macro)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  850  700 / 1700 / 2100  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS / SIRIUS Satellite Radio  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Editor de fotos  Visor de documentos  
 |  | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  |