| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC P3600i | Palm Treo Pro | Alcatel OT-S853 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
| - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
| |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 500 MHz Samsung
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| - Tecla de navegación de 5 direcciones
| - Fondos de pantalla descargables
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 330 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.98 W/kg
- Cuerpo 0.8 W/kg
| - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Conversor de monedas
- Cronógrafo
- Medidas y temperatura
- Organizador
|
| ... | | | - Profiles
- Texto predictivo
- Transferencia de datos IR
|