|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC P3350 | Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star) | Nokia 5530 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 200 MHz  ARM926EJ-S  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 5  Samsung Experience 9 UX  
 |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  
 |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS doble |  | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, PDAF  16 MP, f/1.7, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 200 horas 
 |  | En conversacion 2G: 4.9 horas En espera 2G: 336 horas Reproducción de musica: 27 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Amarillo sobre Blanco  Azul sobre Blanco  Gris sobre Negro  Rojo sobre Negro  Rosa sobre Blanco  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.43 W/kg Cuerpo 1.79 W/kg 
 | Cabeza 1.17 W/kg Cuerpo 0.75 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... |  |  | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |