|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One X+ | Motorola Moto X4 | Nokia 701 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 
| GPU |  |  |  2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/2.0, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm, no AF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - for AT&T  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps - Global version / HSDPA, 42 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL - AT&T version  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.75 horas En espera 2G: 360 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.75 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 551 horas En espera 2G: 504 horas Reproducción de musica: 71.42 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Acero Oscuro  Amatista Violeta  Blanco  Plata Claro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 1.31 W/kg 
 | Cabeza 0.81 W/kg Cuerpo 1.54 W/kg 
 | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |