|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One X+ | LG Velvet 5G | HTC Velocity | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 4.0.4 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.7 Gingerbread  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara triple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚, 15mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  | Autofocus  Captura instantanea  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/1.9, 29mm (standard), 1/3.06, 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - for AT&T  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps - Global version / HSDPA, 42 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL - AT&T version  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/75 Mbps, 5G 2Gbps  
 | HSDPA, 42.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.75 horas En espera 2G: 360 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.17 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  (market/region dependent)  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 1.31 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |