|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One X+ | HTC Raider | Realme X2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.4 Gingerbread  
 |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  |  | 8 núcleo/s  a 2.96 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.8GHz Kryo 485)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 1000 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - for AT&T  
 |  Sí  850  700 / 1700 / 2100  
 |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps - Global version / HSDPA, 42 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL - AT&T version  
 | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, 75 Mbps  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.75 horas En espera 2G: 360 horas 
 | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo con RDS / SIRIUS Satellite Radio  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 1.31 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  |