|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One SV | Motorola Moto G6 Plus | Sony Xperia Z | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualización prevista a 4.2 Jelly Bean  Android 4.1.2 Jelly Bean  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm Snapdragon MSM8960  
 |  Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)  
 |  Qualcomm MDM9215M / APQ8064  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Shatter proof and scratch-resistant glass  
 | 
| ... |  |  | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine 2  
 | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  HDR  Sweep Panorama  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  HDR  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 8 MP, f/2.2 - Global  Or  16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm - India  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  800 / 1800 / 2600  (Europe)  1800 / 2600 (Asia)  
 |  |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603  
 | 
| Datos móviles | HSDPA, 42 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps  
 | HSDPA, 42 Mbps  HSUPA, 5.8 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 14 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 530 horas En espera 2G: 550 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.61 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | Cabeza 0.45 W/kg Cuerpo 1.41 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 |  | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP57  Marcado por voz  Notas de voz  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  Texto predictivo  
 |