| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC One ME | ZTE Grand X LTE | Nokia 5230 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | | - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | - Sí
- 4 mp
- 2µm pixel size
- 1080p@30fps
- HDR
| | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
| | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 13 horas
- En conversacion 2G: 23 horas
- En espera 3G: 626 horas
- En espera 2G: 598 horas
| - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 432 horas
- En espera 2G: 432 horas
- Reproducción de musica: 33 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.77 W/kg
- Cuerpo 1.05 W/kg
| - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.91 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Editor de fotos
- Organizador
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Reconocimiento de huellas dactilares
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|