|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One ME | Xiaomi Mi 10i 5G | LG G4 Dual | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)  
 |  Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 570 & 6x1.8GHz Kryo 570)  
 | 2 núcleo/s  a 1.82 GHz  Cortex-A57 & quad-core 1.44GHz Cortex-A53  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass 3  LG Optimus UX 4.0 UI  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Detección de caras  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  Sí   4 mp 2µm pixel size  1080p@30fps  HDR  
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| RDSI |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - H818N  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat6 300/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 23 horas En espera 3G: 626 horas En espera 2G: 598 horas 
 |  | En conversacion 3G: 12 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 315 horas En espera 2G: 315 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Cuero Marrón  Cuero Negro  Cuero Rojo  Gris  Oro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |