|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One ME | Vivo XPlay | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  Sí   4 mp 2µm pixel size  1080p@30fps  HDR  
 |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 23 horas En espera 3G: 626 horas En espera 2G: 598 horas 
 | En conversacion 3G: 16 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 490 horas En espera 2G: 490 horas Reproducción de musica: 38 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.24 W/kg Cuerpo 1.3 W/kg 
 | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de fotos  Visor de documentos  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  |