|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One M9+ Supreme Camera | Xiaomi Black Shark 4 Pro | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Mediatek MT6795T Helio X10  
 |  Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm)  
 |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 680 & 3x2.42GHz Kryo 680 & 4x1.80GHz Kryo 680  
 | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara triple |  | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, f/2.4, (macro), AF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| Cámara secundaria |  Sí   4 mp 2 µm pixel size  1080p@30fps  HDR  
 |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 20 MP, f/2.5, (wide), 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 | 5G  HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | DC-HSPA+, 42 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  QZSS  BDS  
 |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 23 horas En espera 3G: 626 horas En espera 2G: 598 horas 
 |  | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro ámbar  Plata Oro  
 |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |