|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One M8 Prime | Sharp Aquos Phone 007SH | Samsung Galaxy S4 Zoom | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 |  | 
|---|
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 3  HTC Sense UI  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700) - Asia  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 410 horas En espera 2G: 450 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro ámbar  Plata Glacial  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Calendar  Dropbox (50 GB)  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S-Voice dictado natural y comandos de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |