|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One M8 Prime | Nokia N97 Mini | Nokia E66 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 3  HTC Sense UI  
 |  |  | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700) - Asia  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 310 horas En espera 2G: 320 horas Reproducción de musica: 32 horas 
 | En conversacion 2G: 7.12 horas En espera 3G: 336 horas En espera 2G: 264 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro ámbar  Plata Glacial  
 | Blanco  Granate  Negro Cereza   Oro  
 | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.9 W/kg Cuerpo 1.25 W/kg 
 | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.36 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Editor de vídeos y fotos  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Impresión  Push to Talk  Turn-to-mute  Voice command and dial  PCN  
 |