|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One Dual Sim | HTC One (M8) dual sim | Nokia E90 Communicator | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.2.2 Jelly Bean  Android 4.1.2 Jelly Bean  
 | Actualizable a 4.4.4 KitKat  Android 4.4.2 KitKat  
 |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait 300  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles  Temas descargables  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  OIS (Optical Image Stabilization)  Sensor de 1/3"  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  Sí   2.1 mp 1080p@30fps  HDR  
 |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 18 horas En conversacion 2G: 27 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 500 horas 
 |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |