|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One (M8) dual sim | Sharp Aquos D10 | Sony Xperia V | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.4.4 KitKat  Android 4.4.2 KitKat  
 |  | Actualizable a 4.1.2 Jelly Bean  Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine 2  
 | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF  13 MP, 1/3.4", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 |  | 3D Sweep Panorama  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  800 / 850 / 1800 / 2100 / 2600  
 | 
| Datos móviles | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA+ (DL 42 Mbps/ UL 5.8 Mbps)  LTE Cat3, (DL 100 Mbps/ UL 50 Mbps)  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 7 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 300 horas Reproducción de musica: 18 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.86 W/kg Cuerpo 0.73 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP57  Marcado por voz  Notas de voz  Resistente al agua hasta 1 metro y durante 30 minutos de inmersión  Resistente al polvo y al agua  Texto predictivo  
 |