|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One (M8) dual sim | Sharp Aquos D10 | Samsung Galaxy Premier | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.4.4 KitKat  Android 4.4.2 KitKat  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF  13 MP, 1/3.4", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSDPA, 21.1 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 10.83 horas En conversacion 2G: 21.67 horas En espera 3G: 600 horas En espera 2G: 790 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.27 W/kg Cuerpo 1.39 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |