|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One (M8) dual sim | LG L90 Dual D410 | Xiaomi Mi 9 Explorer | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.4.4 KitKat  Android 4.4.2 KitKat  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400  
 |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara triple |  |  | 48 MP, f/1.5 (12GB RAM model) or f/1.8 (8GB RAM model), (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF  12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  16 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.0", 1.0µm, PDAF  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 | Autofocus  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 19 horas En conversacion 2G: 29 horas En espera 3G: 864 horas En espera 2G: 827 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.45 W/kg Cuerpo 0.97 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Marcado por voz  Notas de voz  
 |  |