|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC One (M8) dual sim | Lenovo Vibe Z2 Pro | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.4.4 KitKat  Android 4.4.2 KitKat  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.80GHz Kryo 585)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass 5  HDR10+
500 nits typ. brightness (advertised)  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  |  | 64 MP, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  13 MP, 13mm (gran angular)  2 MP, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  | Motorized pop-up 20 MP, (wide), 1/3.4", 0.8µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600  
 |  | 
| Datos móviles | HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | 5G  HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 45 horas En espera 2G: 948 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  |