| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC One (M8) dual sim | Huawei Y7 Prime (2018) | Acer beTouch E400 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/2.2, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- Sensor de 1/3"
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Gris Metalizado
- Oro Ámbar
- Plata Glacial
| | - Blanco Cerámico y Rojo Perla
- Negro
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Visor y editor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
| | |