|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Magic | Oppo Reno4 Pro 5G | Nokia 5800 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10+
90Hz refresh rate
500 nits typ. value (advertised)  
 |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8�m, PDAF, Laser AF, OIS  13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0�m, PDAF, 2x optical zoom  12 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/2.43", 1.4�m, AF (dedicated video camera)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8�m  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  Sí  A-GPS  Nokia Maps 2.0 Touch  
 | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 2G: 420 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5 horas En conversacion 2G: 8.75 horas En espera 3G: 406 horas En espera 2G: 406 horas Reproducción de musica: 35 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  WAV  
 |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul  Blanco  Negro  Rosa  Verde  
 |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.95 W/kg Cuerpo 1.87 W/kg 
 |  | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.9 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Editor de fotos  Organizador  TV-out  
 | 
| ... |  |  | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |