| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC Legend | Xiaomi Redmi 9AT | Nokia Booklet 3G |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - MediaTek Helio G25 (12 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5GHz Cortex-A53)
| - 1.6 GHz Intel® Atom™ Z530
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Disco duro | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| | |
| Cámara | Cámara única | | - 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
| | - En conversacion 3G: 12 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | - Sí
- Funciona también como entrada de audio con kits manos libres OMTP
|
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azul celeste
- Blanco hielo
- Negro
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
| - Cabeza 0.78 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - F-Secure Internet Security 2010 (versión de evaluación de 30 días)
- Internet Explorer 8
- MS Office Small Business (versión de evaluación de 60 días)
- Ovi Maps
- Ovi Suite (se debe descargar por separado)
- Social Hub (se debe descargar por separado)
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cuerpo de aluminio con estructura superresistente
|