|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Hero | Oppo Reno3 Pro 5G | ZTE F950 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 500 nits typ. brightness (advertised)
800 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.2", 1.4µm  2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Enfoque táctil (requiere actualización de software)  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps  
 | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 750 horas En espera 2G: 440 horas 
 |  | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 216 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco (recubrimiento de teflón)  Grafito  Marrón  Negro  Rosa  
 |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.51 W/kg 
 | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.29 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Organizador  Scenes quick profile switcher  YouTube  
 |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |