|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC DROID DNA | Mi Max 2 | Nokia Oro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MDM615m/APQ8064  
 |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 680 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 4  MIUI  
 |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  
 | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Stereo sound rec.  Video stabilization  
 |  | Sí  720 p @25 fps Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  | 
| Datos móviles | HSPA, EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.67 horas En espera 2G: 353 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.3 horas En conversacion 2G: 9.6 horas En espera 3G: 656 horas En espera 2G: 555 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Claro Nokia  Oro Oscuro Nokia  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.5 W/kg Cuerpo 0.66 W/kg 
 |  | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 0.83 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Adobe Reader  Editor de fotos  TV-out  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  Web TV  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Chapado en oro de 18 quilates  Comandos de voz  Marcado por voz  Materiales Sapphire de cristal y piel  Notas de voz  Texto predictivo  
 |