|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Desire | Sony Ericsson Xperia X10 Mini | Xiaomi Mi CC9 Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 |  |  Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 600 nits max brightness (advertised)
HDR10
Always-on display  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... | Multitáctil  Trackpad óptico  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  VGA 640x480 p @30 fps Video light  
 |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.5 horas En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 340 horas 
 | En conversacion 3G: 3.5 horas En conversacion 2G: 4 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 285 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Marrón  Negro  Plata  
 | Blanco perla  Lima  Negro  Oro  Plata  Rojo  Rosa  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.48 W/kg Cuerpo 0.69 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Facebook  Flickr  Gmail  Google Search  GTalk  Maps  Picasa  Twitter  YouTube  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  Google Voice Search  GTalk  Visor de documentos  YouTube  
 |  | 
| ... | Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |