|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Desire 820 dual sim | HTC One (M8) dual sim | Oppo Reno A | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615  
 |  |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & quad-core 1.0GHz Cortex-A53  
 |  | 8 núcleo/s  a 2.96 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.8GHz Kryo 485)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 500 nits typ. brightness (advertised)
HDR10
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 6  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.2", 1.4µm, AF  2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600(Bands 1, 3, 7, 8, 38, 39, 40, 41)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 22.67 horas En espera 2G: 424 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul Bruma  Blanco Santorini  Gris Azafrán  Gris Flamingo  Gris Smoking  Gris Via Láctea  Mandarina - Blanco  Mármol Blanco  Naranja Monarca  
 | Gris Metalizado  Oro Ámbar  Plata Glacial  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  |