| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Desire 200 | HTC Desire 600 | Micromax Dual 4 E4816 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200
| - Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm)
|
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A5
| - 8 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
|
... | | | |
Cámara | Cámara única | | | - 13 MP, f/2.0, 1/3", AF
- 2 MP, (profundidad)
|
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
HSDPA | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
Radio FM | | | |
VCalendar | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 7.33 horas
- En conversacion 2G: 10.83 horas
- En espera 3G: 693 horas
- En espera 2G: 821 horas
| - En conversacion 3G: 11 horas
- En conversacion 2G: 11.33 horas
- En espera 3G: 577 horas
- En espera 2G: 539 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Dropbox (25 GB)
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| |
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |