| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ Voice Messenger | HTC Advantage | HTC S740 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | - Microsoft Cuota 0 5.0 for PocketPC Phone Edition
| |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 624 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 2G: 6.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - AAC
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.64 W/kg
- Cuerpo 1.01 W/kg
| | - Cabeza 0.39 W/kg
- Cuerpo 1.29 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |