| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP iPAQ hw6915 | Palm Treo 180 | HP iPAQ h6315 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
|
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA 270
| - 1 núcleo/s a 33 MHz Motorola DragonBall VZ MC68VZ328
| |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 2.5 horas
- En espera 2G: 100 horas
| |
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- VLR
|
Java | | | |
Aplicaciones | | - Advanced calculator
- Organizador
| |
... | | | |