| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ hw6915 | i-mate PDA2k | Palm Treo 270 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 2005 PocketPC
| - Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC
| |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA 270
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Intel PXA263
| - 1 núcleo/s a 33 MHz Motorola DragonBall VZ MC68VZ328
|
|---|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 168 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 150 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| |
| Java | | | |
| Aplicaciones | | | - Advanced calculator
- Organizador
|
| ... | | | |