|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HP iPAQ hw6910 | Palm Treo 270 | HP iPAQ hw6510 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 2005 PocketPC  
 |  | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 416 MHz  Intel PXA 270  
 | 1 núcleo/s  a 33 MHz  Motorola DragonBall VZ MC68VZ328  
 | 1 núcleo/s  a 312 MHz  Intel PXA270  
 | 
|---|
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 3 horas En espera 2G: 150 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones |  | Advanced calculator  Organizador  
 |  | 
| ... |  |  |  |