| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ hw6515 | i-mate JAM Black | Eten P700 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel Bulverde
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Intel PXA255
|
|---|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Reconocimiento de escritura
| |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|