| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ hw6510 | Palm Treo 270 | BenQ P50 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition
| | - Microsoft Windows PocketPC 2003 Phone edition
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 33 MHz Motorola DragonBall VZ MC68VZ328
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA272
|
|---|
| Slot para tarjeta de memoria | | | - Tipo MMC/SDIO
- Hasta 2 GB
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 150 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 120 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | | - Advanced calculator
- Organizador
| |
| ... | | | |