| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ h6325 | Qtek 8600 | Eten P300 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
| | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 300 MHz Samsung 2442
| - 1 núcleo/s a 200 MHz Samsung 2410
|
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | - MP3
- EMS descargables
- Tonos personalizables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|