| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ h6315 | Palm Treo 270 | AT&T 8525 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
| | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 33 MHz Motorola DragonBall VZ MC68VZ328
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Samsung
|
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 150 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 250 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | - HTML (PocketIE)
- WAP 2.0/xHTML
|
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | | - Advanced calculator
- Organizador
| |
| ... | | | |