| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HP iPAQ h6315 | HP iPAQ hw6515 | Samsung i320 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition
| - Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition
| - Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 312 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA 272
|
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GPRS | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 140 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Ems
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.45 W/kg
|
| Aplicaciones | | | |
| ... | | | |