|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Google Nexus One | Nokia 700 | Samsung Galaxy A9 (2018) | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 2.3.6 Gingerbread  Android 2.1 Eclair  
 | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 |  |  Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 | 
| GPU |  |  2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  |  | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, PDAF  10 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.9", 1.0µm, AF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.4, 12mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8", 0.9µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 7.2 Mbps  HSUPA, 2 Mbps  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  Nokia Maps 3.06  
 |  Sí  A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10.12 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 290 horas Reproducción de musica: 20 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 465 horas Reproducción de musica: 47 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Factory locked by default  Can be enabled  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Marrón (recubrimiento de teflón)  
 | Azul y  Púrpura  Blanco  Gris  Plata  Rojo Coral  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 | Cabeza 0.35 W/kg Cuerpo 1.59 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Maps  Picasa  YouTube  
 | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |  |