|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Google Nexus One | Huawei Mate S | Sony Xperia Ion | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 |  |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 4 núcleo/s  a 2.2 GHz  & quad-core 1.5GHz  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 4  Emotion UI 3.1  Force Touch display (optional)  
 |  | 
| ... |  |  | Multitáctil de 4 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | 3D Sweep Panorama  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - CRR-UL00  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 2526, 28(700), 40(2300) - CRR-L09  
 |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS/ Beidou (market dependant)  
 |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10.12 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 290 horas Reproducción de musica: 20 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 350 horas En espera 2G: 400 horas Reproducción de musica: 12 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Factory locked by default  Can be enabled  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Marrón (recubrimiento de teflón)  
 | Champán  Gris Titanio  Oro Luxurious  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 |  | Cabeza 1.08 W/kg Cuerpo 0.97 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Maps  Picasa  YouTube  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |