| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Gionee M7 Plus | HTC Legend | Vodafone 845 Joy |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| |
| Cámara | MMDS doble | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
| - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 288 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|