|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Gionee M6s Plus | Motorola Fire | Samsung Galaxy S5 Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653  
 |  |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 1.95 GHz  Cortex-A72 & 4x1.44GHz Cortex-A53)  
 |  | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  Sí   8 mp f/2.0  1/4" sensor size  1.12 µm pixel size  
 |  |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)  
 | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 51 horas En espera 2G: 843 horas 
 | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 260 horas 
 | En conversacion 2G: 21 horas Reproducción de musica: 67 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul y Cobre Oro  Blanco  Negro Carbón  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | Cabeza 1.15 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  YouTube  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP67  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |