| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Gigabyte GSmart S1205 | Huawei Y8s | ViewSonic V350 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | - Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional
| - Android 9.0 Pie
- EMUI 9.1
- Google Play Services
| |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz Media Tek MT6516
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7GHz Cortex-A53)
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Cámara doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | Cámara doble | | - 8 MP, f/2.0, (wide)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
GSM | | | |
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
UMTS | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 150 horas
| | |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | | | |
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |