| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Gigabyte GSmart Mika M3 | Motorola Fire | Samsung Galaxy Ace Duos |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 4.5 horas
- En espera 2G: 150 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 18.5 horas
- En espera 3G: 420 horas
- En espera 2G: 570 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| - Cabeza 1 W/kg
- Cuerpo 0.84 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| - Calendar
- Editor de documentos
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|