| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Eten P300 | i-mate Ultimate 9150 | Motorola Moto G Fast |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm)
|
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz Samsung 2410
| - 1 núcleo/s a 520 MHz Intel Bulverde
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
|
GPU | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| |
Cámara | MMDS triple | | | - 16 MP, f/1.7, (wide), 1/2.8", 1.12�m, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 118˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12�m
- 2 MP, f/2.2, (macro), 1/5.0", 1.75�m
|
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | - 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12�m
|
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
|
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
WiFi | | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- LTEPP
- SUPL
|
SMS | | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
|
Batería | Capacidad | | | |
---|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | | | |
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |