| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Ericsson T10s | HTC Titan II | Nokia 8800 Carbon Arte |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 1.5 GHz Scorpion
| |
| Memoria interna | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
- Sensor BSI
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | - Sí
- 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100
- 1800 - HTC Titan 4G
| |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 100 horas
| - En conversacion 2G: 4.33 horas
- En espera 2G: 290 horas
| - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - Monofónicos
- Tonos personalizables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Tonos de vídeo
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 1.36 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Integración con redes sociales
- Visor y editor de documentos
| - Editor de fotos
- Organizador
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
|