| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Connect e540/N411i | Nokia E90 Communicator | Nokia 800c |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8655T Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | | - 1 núcleo/s a 1.4 GHz Scorpion
|
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles
- Temas descargables
| - Multitáctil
- Pantalla Nokia ClearBlack
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 330 horas
| - En conversacion 3G: 7 horas
- En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 3G: 158 horas
- En espera 2G: 210 horas
- Reproducción de musica: 55 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de vídeos
| - Editor de documentos
- Editor de vídeos y fotos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|