|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Celkon C999 | Nokia E63 | Nokia E72 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 b/g  Nokia PCN 3.0  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas 
 | En conversacion 3G: 4.67 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 18 horas 
 | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 3G: 576 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul Ultramarino  Negro  Rojo Rubí  
 | Amatista Púrpura  Blanco  Blanco Edición  Gris Metalizado  Marrón Topacio  Negro Zodium  
 | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.06 W/kg Cuerpo 0.62 W/kg 
 | Cabeza 1.39 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  
 | Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 | 
| ... |  | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 | Push to Talk  Voice command and dial  
 |