| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Cat B100 | Kin One | Samsung i6410 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 552 horas
| | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 490 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | - AAC
- AAC+
- AAC+(e)
- AMR
- MP3
- WMA
|
Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | |
Aplicaciones | | - Integración con Facebook y Flickr
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| |
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Certificado IP67
- Humedad
- Lluvia
- Polvo
- Radiación solar y choques térmicos
- Resistente a la sal
- Resistente al polvo y al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)
- Vibración
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |