|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blu Win JR | Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM | HTC Touch 2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional  
 | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & Quad-core 2GHz Cortex-A57  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 200 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 4  
 |  | 
| ... |  | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Panel de zoom táctil  TouchFLO finger swipe navigation  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 15 horas En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 700 horas 
 | En conversacion 3G: 19 horas En conversacion 2G: 25 horas En espera 3G: 288 horas En espera 2G: 288 horas Reproducción de musica: 75 horas 
 | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Naranja  Neon Amarillo  Verde  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  | HTML (Opera 9.5)  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |