| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Blu G91 | HTC Vigor | Panasonic Lumix Phone P-05C |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8660 Snapdragon
| - Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
|
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Scorpion
| - 4 núcleo/s a 2.3 GHz Krait 400
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | - Tipo MicroSD
- Hasta 256 GB
|
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS cuádruple | - 16 MP, (wide), AF
- 5 MP, (gran angular)
- 2 MP, (macro)
- 2 MP, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Captura instantanea
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | - Sí 1080 p @30 fps
- 720p@60fps
- Stereo sound recording
| |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- UPT Class 13
| - HSPA, UPT Cat4 150/50 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- PIN Direct
- Hotspot
|
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 6.4 horas
- En espera 2G: 261 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | - Salida TV (via UMTS A/V link)
| |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.25 W/kg
- Cuerpo 1.12 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
|